Описание
Характеристики:
Габариты
1.0(1.2)(1.4)(1.5)(1.6)x2.2(2.4)x0.45(0.6)м
Материал корпуса
Лдсп
Материал фасада
Лдсп/зеркало
размеры | Ширина | ЛДСП | Кожа | МДФ (глянец/металлик) | ||
высота 2,2; глубина 45
|
1.0 | 22110 | 24970 | 24750 | 25410 | 25960 |
1.2 | 24640 | 27610 | 27720 | 28270 | 28820 | |
1.4 | 26730 | 29480 | 29810 | 30470 | 31020 | |
1.5 | 27830 | 32230 | 31020 | 31570 | 32120 | |
1.6 | 28820 | 33220 | 32120 | 32780 | 33330 | |
высота 2,2; глубина 60
|
1.0 | 23980 | 26840 | 26620 | 27280 | 27830 |
1.2 | 26840 | 29700 | 29700 | 30360 | 30910 | |
1.4 | 29040 | 31680 | 32120 | 32780 | 33440 | |
1.5 | 30140 | 34650 | 33440 | 33990 | 34540 | |
1.6 | 31240 | 35530 | 34650 | 35090 | 35640 | |
высота 2,4; глубина 45
|
1.0 | 22880 | 26400 | 26070 | 26730 | 27280 |
1.2 | 25960 | 28930 | 29150 | 29700 | 30250 | |
1.4 | 28160 | 30910 | 31350 | 32010 | 32560 | |
1.5 | 29260 | 33990 | 32670 | 33220 | 33770 | |
1.6 | 30690 | 35310 | 34320 | 34870 | 35310 | |
высота 2,4; глубина 60
|
1.0 | 25300 | 28380 | 28050 | 28710 | 29260 |
1.2 | 28270 | 31020 | 31240 | 31900 | 32450 | |
1.4 | 30580 | 33330 | 33770 | 34320 | 34870 | |
1.5 | 31790 | 36300 | 35090 | 35640 | 36190 | |
1.6 | 33440 | 37950 | 36740 | 37400 | 37950 |
Be the first to review “Шкаф купе 2-х створчатый к-006”