Описание
Габариты
1.0(1.2)(1.4)(1.5)(1.6)x2.2(2.4)x0.45(0.6)м
Материал корпуса
Лдсп
Материал фасада
Лдсп/зеркало
размеры | Ширина | ЛДСП | Кожа | МДФ (глянец/металлик) | ||
высота 2,2; глубина 45
|
1.0 | 21670 | 25300 | 24640 | 25300 | 25740 |
1.2 | 24310 | 27830 | 27500 | 28160 | 28600 | |
1.4 | 26290 | 29700 | 30690 | 31570 | 32450 | |
1.5 | 27280 | 33000 | 31790 | 32780 | 33550 | |
1.6 | 28270 | 33880 | 33000 | 33880 | 34650 | |
высота 2,2; глубина 60
|
1.0 | 23650 | 27280 | 26510 | 27170 | 27720 |
1.2 | 26510 | 29920 | 29700 | 30250 | 30690 | |
1.4 | 28600 | 31900 | 33000 | 33880 | 34650 | |
1.5 | 29700 | 35200 | 34210 | 35090 | 35860 | |
1.6 | 30800 | 36300 | 35420 | 36300 | 37180 | |
высота 2,4; глубина 45
|
1.0 | 22550 | 26730 | 25960 | 26510 | 27060 |
1.2 | 25520 | 29260 | 28930 | 29480 | 29920 | |
1.4 | 27720 | 31130 | 32230 | 33110 | 33990 | |
1.5 | 28710 | 34650 | 33330 | 34210 | 35090 | |
1.6 | 30140 | 35640 | 35090 | 35860 | 36630 | |
высота 2,4; глубина 60
|
1.0 | 24860 | 28710 | 27940 | 28600 | 29040 |
1.2 | 27830 | 31460 | 31020 | 31570 | 32120 | |
1.4 | 30140 | 33660 | 34650 | 35530 | 36300 | |
1.5 | 31240 | 36960 | 35860 | 36740 | 37510 | |
1.6 | 32890 | 38280 | 37620 | 38500 | 39270 |
Be the first to review “Шкаф купе 2-х створчатый к-005”